|
La Conférence Petrie est prononcée tous les deux ans par un
astrophysicien de mérite à l'occasion du congrès annuel de la
Société. Elle commémore l'importante contribution de Robert M. Petrie
à la recherche en astrophysique. La Conférence Petrie est née sous les
auspices du Comité national canadien de l'UAI, avant même que la
Société ne soit constituée. En 1977, la Société en faisait un
événement régulier. Les noms de candidats à cette Conférence peuvent
être soumis en tout temps au Comité des prix
et me'dailles. Les mises en candidature pour la conférence de 2013
doivent être reçues au plus tard le 15 janvier 2013.
Depuis 1985, les conférenciers R.M. Petrie ont été:
| 1970 | A. G. W. Cameron | The Chemical Evolution of the Galaxy |
| 1971 | Jesse L. Greenstein | Pre-White Dwarf Evolution |
| 1971 | C. S. Beals | Forms of Impact Craters Related to the Thermal History of the Lunar Surface |
| 1977 | J. Beverly Oke | Seyfert Galaxies and Quasars |
| 1979 | Geoffrey Burbidge | The Redshift Problem |
| 1981 | Hubert Reeves | La Physique des Premiers Temps de l'Univers |
| 1983 | M. J. Plavec | Strongly Interacting Binary Stars |
| 1985 | Charles Townes | The Galactic Centre |
| 1987 | Henry Matthews | C3H2 - A New Probe of the Interstellar Medium |
| 1989 | P. J. E. Peebles | Tracing the Orbits of Galaxies back in Time |
| 1991 | P. B. Stetson | Progress in CCD Photometry |
| 1993 | Maarten Schmidt | From Galactic Structure to Quasars |
| 1995 | George Herbig | IC 349 - Barbard’s Merope Nebula |
| 1997 | Alex Filippenko | Supernovae and their Cosmological Implications |
| 1999 | Sidney van den Bergh | The Local Group of Galaxies |
| 2001 | James Gunn | The Sloan Digital Survey |
| 2003 | Sir Martin Rees | How Did the Cosmic Dark Age End? |
| 2005 | Reinhard Genzel | Massive Black Holes in Galaxies |
| 2007 | Ewine van Dishoeck | Spitzer observations of star- and planet-forming regions from ice cold to steaming hot |
| 2009 | Scott Tremaine | Stellar dynamics at the centres of galaxies |
| 2011 | Andrew Fabian | Within one gravitational radius of the event horizon of a black hole |
[ Les prix et médailles ]
|