|
|
|
Milestones at NRC's HIA (2010 Jan.-March) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (janv.-mars 2010) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| The Canadian Galactic Plane Survey [CGPS] reached a milestone on 12 January, having completed all CGPS mosaics for both HI and 21cm continuum radiation. The CGPS now covers galactic longitudes 52 to 193 degrees, and galactic latitudes from -3.5 to +5.5 degrees. This survey commenced in 1995, and has 443 individual fields, each having taken 144 hours on the DRAO Synthesis telescope. | Le Relevé Canadien du Plan Galactique [CGPS] a franchi un sommet le 12 janvier, ayant complété toutes les mosaiques en émission HI et continuum 21cm. Le CGPS couvre les longitudes de 52 à 193 degrés, et latitudes galactiques de -3.5 à +5.5 degrés. Commencé en 1995, ce relevé comporte 443 champs individuels, chacun ayant nécessité 144h sur le télescope de synthèse de l'OFRA. |
| The 2010 HIA Plaskett Fellowship goes to Rita Mann. Dr Mann has a BSc from Univ. Victoria (2004) and a PhD from Univ. Hawaii (2010). She will take up her position on 1 Sept. at HIA in Victoria. Her research interests include protoplanetary disks, among others. | La Bourse Plaskett de l'IHA pour 2010 est attribuée à Rita Mann. Dre Mann a obtenu un B.Sc de l'Univ. Victoria (2004) et un PhD de l'Univ Hawaii (2010). Ses champs de recherches sont les disques protoplanétaires, entre autres. |
| The 2009 AAAS Newcomb Cleveland Prize, to honour an author of an outstanding paper published in Science magazine, was awarded to HIA's Christian Marois and co-authors, for the first-ever image of planets around other stars. | Le Prix Newcomb Cleveland 2009 de l'AAAS, voulant honorer un auteur d'un article excellent publié dans le magasine Science, fut donné à Christian Marois de l'IHA et à ses co-auteurs, pour la première image de planètes autour d'autres étoiles. |
| In early March, HIA's Centre of the Universe participated in the public event "Be A Tourist in Your Own Home Town", organized all over Greater Victoria. | Début mars, le Centre de l'Univers de l'IHA a participé dans l'événement public "Be A Tourist in Your Own Home Town". organisé partout dans le Grand Victoria. |
| On March 10th, the HIA in Victoria hosted the Long Range Plan 2010 Town Hall, which focussed on future astronomical developments and the evolution of the National infrastructure for Canadian astronomy. | Le 10 mars, l'IHA à Victoria fut l'hôte de l'Assemblée générale 2010 du Plan à Long Terme [LRP], lequel a focussé sur le développement futur en astronomie et l'évolution de l'infrastructure nationale en astronomie au Canada. |
| Early March, HIA's Canadian Astronomy Data Centre announced the release of a new, improved interface to access HST archive. Recalibration software now works 24h a day, 7 days a week at the CADC to recalibrate all files when needed. | Début mars, le Centre canadien de données astronomiques [CADC] de l'IHA a annoncé la nouvelle interface améliorée pour accéder aux archives du Télescope Spatial Hubble. Le logiciel de recalibration travaille maintenant 24h par jour, 7 jours par semaine au CADC pour recalibrer toutes les filières en besoin. |
| HIA's Canadian Overseas Telescope Time Allocation Committee [CanTAC] has a few new members: John Blakeslee, Roland Kothes, & Francine Marleau. We sincerely thank outgoing members: Michael Balogh, Tracy Webb & Russell Redman. The new CanTAC superchair is Rachid Ouyed from Calgary. | Le Comité Canadien d'Allocation de temps aux télescopes outremer [CanTAC] contient de nouveaux membres: John Blakeslee, Roland Kothes, & Francine Marleau. Nous remercions sincèrement les membres qui ont quitté: Michael Balogh, Tracy Webb & Russell Redman. Le nouveau Président du CanTAC est Rachid Ouyed de Calgary. |
| HIA's Canadian National Committee [CNC] for the Union Radio Science International will help setup two conferences within Canada, using its own accumulated trust account: Ottawa 2010 July 5-9 ANTEM-AMEREM, and Toronto 2010 July 11-17 NARS/IEEE-APS/URSI US-NC/URSI CNC internat. symp. Andrew Gray represents Canadian radio astronomy on the CNC. | Le Comité National Canadien [CNC] de l'Union Radio Science Internationale, supporté par l'IHA, va aider à faire marcher deux conférences au Canada, en utilisant ses propres fonds accumulés: Ottawa 5-9 Juillet 2010 ANTEM-AMEREM, et Toronto 11-17 Juillet 2010 NARS/IEEE-APS/URSI US-NC/URSI CNC internat. symp. Andrew Gray représente la radioastronomie canadienne sur le CNC. |
| CISTI will no longer fund a Librarian at HIA, as part of a restructuring at NRC. We thank Bonnie Bullock who has been with us full-time since 2006 in Victoria. Starting 1 April, HIA will create a 12h/week Assistant librarian position in Victoria. CISTI has also cancelled all print journals and book budgets for NRC. CISTI will continue offering online access to astronomical journals. | ICIST ne continue plus à payer un Bibliothécaire pour l'IHA, dû à une restructuration. Nous remercions Bonnie Bullock pour ses 4 années de service à Victoria. En réponse, l'IHA va créer un poste d'Assistant libraire à Victoria pour 12h/semaine. ICIST a aussi cancellé tous les journeaux sur papier et ses budgets d'achats de livres sur papier au CNRC. Mais ICIST continuera de nous offrir accès par internet. |
| It is the Dawning of the Age of SCUBA-2! Russell Redman noted that SCUBA-2 Shared Risk Observations started on 2010 February 15, with all data being made available through the JCMT Science Archive (JSA) at the CADC. The raw data flows from the JCMT to the CADC each night, where it is reduced using the CADC data processing system. The CADC staff developed and maintain the electronic transfer system, the archive and the data processing system, while the staff at the Joint Astronomy Centre (JAC) and at UBC developed the data collection and reduction software. | C'est le début de l'Age de SCUBA-2! Russell Redman avise que les observations avec risques partagés avec SCUBA-2 ont commencé le 15 février, et les données sont disponibles aux CCDA via les archives scientifiques du TJCM. Les données brutes arrivent chaque nuit au CCDA, et y sont nettoyées. Le staff du CCDA a développé et maintient le système de transfer, et celui du nettoyage et archivage, tandis que le staff du JAC et de UBC ont développé le système de collection et le logiciel de nettoyage. |
|
|
|
|
Jacques Vallée Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC. Much of Jacques's research involves magnetic fields in various starforming regions, in spiral galaxies, and in the Universe. Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à Victoria, CB. Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers. Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus du niveau de la mer. |