|
|
|
Milestones at NRC's HIA (2009 Sept.-Dec.) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (sept.-déc. 2009) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| In Victoria, the DAO Skycam has a new transient detection software, due to Dave Balam (UVic) and Dmitry Monin. Dave found on the recorded images for Saturdy 7 November a bright fireball, which was also reported from Comox to Washington state! | À Victoria, la caméra DAO Skycam est dotée d'un nouveau logiciel de détection des phénomènes transitoires, grâce à Dave Balam (UVic) et Dmitri Monin. Dave a trouvé des images de la boule de feu brillante du samedi 7 novembre, qui a aussi été aperçue de Comox à l'Etat de Washington! |
| On-sky commissioning of the SCUBA-2 camera at the JCMT on Mauna Kea is now under way. In November, the HIA successfully tested the electronic transfer of "raw SCUBA-2 data" from the JCMT on Mauna Kea to the Canadian Astronomy Data Center (CADC) at the HIA in Victoria. This data is processed at the CADC using a set of high-performance computer engines. The CADC has successfully tested the ingestion of the "reduced SCUBA-2 data" products, according to JCMT Archive Scientist Russell Redman. | L'implantation à ciel ouvert de la caméra SCUBA-2 au TJCM sur le Mauna Kea avance à grand pas. En novembre, l'IHA a testé avec succès le transfer électronique des "données primaires SCUBA-2" du TJCM sur le Mauna Kea au Centre Canadien de données Astronomiques [CCDA] de l'IHA à Victoria. Ces données sont analysées au CCDA avec des engins de calculs de haute performance. Le CCDA a aussi testé avec succès l'ingestion des produits de "données nettoyées SCUBA-2", selon le Scientifique des Archives TJCM Russell Redman. |
| In September and October, an improved "network topology" was implemented by Will Kastelic, Gerry Justice & Michael Helmeste As a result, the network transfer between CADC storage in Victoria and UBC in Vancouver speeded up at 70 MBytes/sec, about 5 times faster than in the prior topology. | En septembre et octobre, Will Kastelic, Gerry Justice & Michael Helmeste ont implanté un "réseau topologique" amélioré. Depuis, le transfer entre les archives du CCDA à Victoria et UBC à Vancouver transitent à près de 70 MBytes/sec, soit 5 fois plus rapidement qu'avant. |
| From 6 to 8 December, HIA in Victoria played host to members of the Critical Design Review for the GMOS-N Instrument Focal Plane. | Du 6 au 8 décembre, l'IHA de Victoria fut l'hôte des membres du Panel de révision critique des dessins conceptuels pour l'Instrument du Plan Focal GMOS-N. |
| As part of International Year of Astronomy 2009, and as part of National Science & Technology Week, HIA projected the film "Contact" on the outside of the Plaskett Dome in the evening of Oct. 19. We had 3 commissionaires on the Victoria site, to help with traffic control. | Durant l'Année Internationale 2009 de l'Astronomie, et la Semaine Nationale de la Science & Technologie, l'IHA a projeté le film "Contact" sur l'extérieur du dôme Plaskett, le soir du 19 oct. On a eu recours à 3 commissionaires pour aider au trafic des autos. |
| Several HIA members in Penticton contributed to the DRAO astronomy and engineering lecture series, a part of the Okanagan College Speaker Series, notably Tom Landecker on the history of astronomy, Tony Willis on black holes, and Roland Kothes on supernovae. | Plusieurs membres de l'IHA à Penticton ont participé à la Série de Lectures en Astronomie & Ingénierie de l'OFRA, une contribution à la Série de Conférenciers du College Okanagan, notamment Tom Landecker sur l'histoire de l'astronomie, Tony Willis sur les trous noirs, et Roland Kothes sur les supernovae. |
| Well over 1500 people attended the DRAO Open House on Sept. 26 in Penticton. The theme was "Radio Astronomy - a new view of the Universe". Pulling everything together was a crew of 34 DRAO staff and 24 volunteers. Congratulations to Sean Dougherty, his staff and all volunteers! | Plus de 1500 personnes sont venues aux Portes Ouvertes de l'OFRA le 26 sept. à Penticton, sous le thème "Radioastronomie - une nouvelle vue de l'Univers". Une équipe de 34 membres et 24 volontaires ont contribué. Félicitations à Sean Dougherty, son staff et ses volontaires! |
| Hyejeon Cho arrived in November from Korea for a one-year research fellowship at HIA in Victoria. She will be studying observational aspects of stellar populations in elliptical galaxies. | Hyejeon Cho nous est arrivée en novembre de Korée, pour une recherche d'un an à l'IHA de Victoria. Elle étudie les aspects observationnels des populations stellaires dans les galaxies elliptiques. |
| Scott Schnee joined HIA in Sept. as Plaskett Fellow, coming from CalTech. His research encompasses the interstellar medium and cloud formation. | Scott Schnee s'est joint à nous en sept. comme boursier Plaskett, en provenance de CalTech. Sa recherche touche, entre autres, au milieu interstellaire et à la formation des étoiles. |
|
|
|
|
Jacques Vallée Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC. Much of Jacques's research involves magnetic fields in various starforming regions, in spiral galaxies, and in the Universe. Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à Victoria, CB. Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers. Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus du niveau de la mer. |