|
|
|
Milestones at NRC's HIA (2008 Sept.-Dec.) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (sept. à déc. 2008) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| On November 13'th, "Science Express" published the first image of an exo-planetary system. This work by Christian Marois and his colleagues announced the discovery of 3 planets around HR 8799, a nearby (130 light-years) star. This work was done with the AO systems on Keck and Gemini (the latter using the HIA-supplied ALTAIR) and has attracted much international attention for initiating a new era in the study of exo-planets. | Le 13 novembre, "Science Express" a publié la première image d'un système exo-planétaire. Ce travail par Christian Marois et son équipe annonçait la découverte de 3 planètes autour de l'étoile HR 8799, à 130 années-lumières de nous. Ce travail fut fait avec le système OA sur Keck et Gémini (ce dernier en employant ALTAIR fourni par l'IHA) et a attiré une attention internationale en initiant un nouveau chapitre dans l'étude des exo-planètes. |
| The WIDAR Correlator spectrometer succeeded in its Critical Design Review, held in early December in Socorro, NM. Also, on-the-sky tests with the Prototype Correlator at the VLA in NM since August 2008 showed it to work as designed and yielded exciting data. Full-scale board production will proceed shortly. Congratulations to the WIDAR Team and its project manager, Sean Dougherty! | En début décembre à Socorro, NM, le spectromètre Corrélateur WIDAR a subit avec succès une Evaluation Critique de son concept. De plus, les tests sur le ciel du Corrélateur Prototype depuis août 2008 au VLA du NM ont montré qu'il performe comme prévu et a donné des résultats excitants. La production grandeur nature va commencer bientôt. Félicitations à l'équipe et au Gestionnaire du projet Sean Dougherty! |
| Eric Chisholm, Jim Hesser, Andy Woodsworth and Sara Ellison (U.Vic) attended a gathering of 35 leaders of Aboriginal science outreach and education, to discuss the creation of opportunities for First Nations youth in BC on the occasion of International Year of Astronomy 2009. | Eric Chisholm, Jim Hesser, Andy Woodsworth and Sara Ellison (U.Vic) ont participé à la rencontre de 35 leaders aborigènes en éducation et ouverture publique en science, pour discuter de créer des opportunités pour la jeunesse aborigène en C-B à l'occasion de l'Année Astronomique Internationale 2009. |
| Ken Tapping maintains a list of astronomical spectral lines in the infra-red, up to 3000 GHz [wavelengths longer than 100 microns]. Ken was in Geneva in mid-October, attending spectrum management meetings. These meetings are needed to sort out and manage industrial & communication needs versus scientific needs. | Ken Tapping maintien une liste des raies spectrales astronomiques dans l'infrarouge, jusqu'à 3000 GHz (longueur d'onde > 100 microns). Il était à Genève en mi-octobre pour des rencontres sur l'administration du spectre. Ces rencontres visent à gérer les besoins des usagers industriels et de communications versus ceux des scientifiques. |
| Since early October, JCMT images taken with the HARP-ACSIS spectrometer can now be downloaded from the CADC. Users may elect to download the full reduced datacube or just or a representative datacube that highlights flux peaks. | Depuis le début octobre, les images prises au TJCM avec le spectromètre HARP-ACSIS peuvent être transférées du CCDA. On peut choisir entre un cube de données réduit complet ou un cube représentatif montrant les pics d'intensité. |
| On Sept. 27th, HIA DRAO held its annual open house in Penticton. On Oct. 22nd, HIA Centre of the Universe [CU] held a "career panel" for high school and university students in Victoria, as part of the CU's participation in the National Science & Technology Week (Oct. 17-26). | Le 27 sept., l'OFRA de l'IHA a tenu sa journée porte ouverte à Penticton. Le 22 oct., le Centre de l'Univers [CU] a tenu son "panel sur les carrières" pour les étudiants des écoles secondaires et universités à Victoria, et a participé à la Semaine de la Science et de la Technologie (17-26 Oct.). |
| End of October, Roland Kothes (DRAO) kicked off the Astronomy & Engineering Lecture Series, hosted by the Okanagan College. More lectures from DRAO staff will follow. | Fin octobre, Roland Kothes de l'OFRA à Penticton a débuté la Série de présentations en astronomie et en Ingénierie, au Collège de l'Okanagan. D'autres présentations par des employé de l'OFRA suivront. |
| In September, Dr. Alan McConnachie joined HIA in Victoria as Plaskett fellow, coming from the Univ. of Cambridge and the Univ. of Victoria. His main research focuses on galaxy formation and evolution. | En septembre, Dr. Alan McConnachie s'est joint à l'IHA de Victoria comme Boursier Plaskett, nous arrivant de l'Univ. of Cambridge et de l'Univ. of Victoria. Sa recherche se concentre sur la formation et l'évolution des galaxies. |
| Late September, HIA welcomed Emily Down in Victoria as a Canadian Commonwealth PDF. She came from Oxford University, and specialises in quasar properties and observational methodology. | Fin septembre, Emily Down a commencé une Bourse de recherches postdoctorales Canada-Commonwealth. Elle arrive d'Oxford University, et se concentre sur les propriétés des quasars et la méthodologie observationnelle. |
| At an All-staff Sept. meeting, the following employees were recognized for their long service to NRC: Andrew Gray for 15 years, Peter Stetson & Les Saddlemyer for 25 years, and Jerry Sebesta for 30 years. | Lors d'un rassemblement de l'IHA en septembre, on a félicité ces employés pour leur service au CNRC: Andrew Gray depuis 15 ans, Peter Stetson & Les Saddlemyer depuis 25 ans, et Jerry Sebesta depuis 30 ans. |
|
|
|
|
Jacques Vallée Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC. Much of Jacques's research involves magnetic fields in various starforming regions, in spiral galaxies, and in the Universe. Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à Victoria, CB. Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers. Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus du niveau de la mer. |