|
|
|
Milestones at NRC's HIA (2008 March-June) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (mars-juin 2008) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| On Thursday May 22, Mike Fischer & Dave Andersen successfully demonstrated open loop control of an adaptive optics system on-sky using VOLT (Victoria Open Loop Testbed) on the DAO 1.2m telescope. Open loop control enables instrument builders to separate wavefront sensing from wavefront correction (using deformable mirrors) and is an idea that underpins next generation Multi-Object Adaptive Optics (MOAO) instruments. | Le 22 mai, Mike Fischer & Dave Andersen ont démontré un contrôle avec boucle ouverte avec VOLT (Victoria Open Loop Testbed) pour le système d'optique adaptative sur le télescope de 1.2m à l'OFA de l'IHA. Ceci permet aux constructeurs d'instruments de séparer le senseur du front d'onde et la correction du front d'onde (avec des miroirs déformables) et cette idée est la pierre de base des instruments à venir en optique adaptative pour plusieurs objects (MOAO). |
| On March 18, the HIA CADC released the first functional version of the "ALMA Request Handler" to the ALMA Archive Group. The ALMA Request Handler will become the primary conduit between the ALMA users ant the ALMA Archive. | Le 18 mars, le CCDA de l'IHA a envoyé au Groupe d'Archives ALMA la première version du "Système de requête de données pour ALMA". Ce formulaire de demande ALMA va devenir le premier outil entre les utilisateurs d'ALMA et les archives d'ALMA. |
| In early May, the TMT Observatory Corporation chose the consortium led by Gary Hovey of HIA DRAO to negotiate a contract for a conceptual design study for the Adaptive Optics Real Time Computer for NFIRAOS. The Consortium involves HIA, UVic, and Lyrtech in Quebec City. | Début mai, le TMT Observatory Corporation a sélectionné un consortium dirigé par Gary Hovey de l'OFRA de l'IHA pour négocier un contrat pour les études de conception & dessin pour l'Ordinateur en temps réel d'Optique Adaptative pour NFIRAOS. Le Consortium inclue IHA, UVic, et Lyrtech de la Ville de Québec. |
| In mid-April, at the 2008 Silicon Vineyard Innovation Awards, NRC DRAO and ORIC, the Okanagan Research and Innovation Centre, received recognition for outstanding contributions and commitment to the science and technology community. Tom Landecker accepted the Science & Technology Community leadership Award for DRAO. | En mi-avril, lors des présentations des trophées du 2008 Silicon Vineyards Innovation, l'OFRA de l'IHA et le Okanagan Research and Innovation Centre furent applaudis pour leur contribution et soutien de longue haleine à la communauté. Tom Landecker a accepté pour l'OFRA le Prix de leadership de la communauté scientifique & technologique. |
| During a special presentation on 22 May during the 2008 CASCA meeting in Victoria, Lynne Hillenbrand (CalTech & ASP BoD) presented the Catherine Wolfe Bruce Gold Medal for 2008 to Sidney van den Bergh of HIA, for its lifetime of outstanding contributions to astronomy, which include more than 500 refereed research publications, supervision of many graduate students, extensive service to the IUA and CFHT, as well as 9 years as Director of HIA DAO. | Los d'une présentation spéciale le 22 mai durant le Congrès de la CASCA à Victoria, Lynne Hillenbrand (CalTech & ASP BdD) a présenté la Médaille d'Or Catherine Wolfe Bruce 2008 à Sidney van den Bergh de l'IHA, pour sa longue vie de recherche en astronomie, avec plus de 500 papiers de recherches avec arbitrage, supervision de moultes étudiants gradués, grand service à l'UAI et TCFH, et 9 ans comme Directeur de OFA de l'IHA. |
| On May 10, the Centre of the Universe [CU] contributed to International Astronomy Day 2008. HIA staff Thomas Puzia, Chien Peng, Christopher Onken, & James Di Francesco were on hand to help. About 700 souls walked through the CU doors that day! | En Le 10 mai, le Centre de l'Univers [CU] a contribué à la Journé Internationale de l'Astronomie 2008. Les membres de l'IHA Thomas Puzia, Chien Peng, Christopher Onken, & James Di Francesco ont beaucoup aidé. Près de 700 âmes ont traversé les portes du CU ce samedi-là! |
| On May 19-23, several HIA members helped organise the annual CASCA meeting at the Victoria Conference Centre, notably David Bohlender, Brenda Parrish, & Gary Berry. There were 255 paid registrants and about 15 RASC Victoria members, as well as two dozens teachers who participated in a workshop organized by the CASCA EPO Committee. | Du 19-23 mai, plusieurs membres de l'IHA ont aidé à organiser le congrès annuel de la CASCA au Centre des Congrès de Victoria, notamment David Bohlender, Brenda Parrish, & Gary Berry. Il y avait 255 participants payants, environ 15 membres de la SRAC de Victoria, ainsi que deux douzaines d'enseignants à l'atelier organisé par le Comité CPE de la CASCA. |
| In May, Garry Sedun, Business Development Officer at HIA, won the 2008 Colin Lennox Award for Technology Champion, for 10 years of passion and commitment in the Vancouver Island Technology Sector. | En mai, Garry Sedun, Agent de développement des affaires à l'IHA, a reçu le Prix Colin Lennox 2008 pour le Championnat Technologique, pour ses 10 ans de passion et de soutien du secteur technologique de l'île de Vancouver. |
| In early April, Maik Wolleben began a 2-yr Covington Fellowship at HIA DRAO. Maik is an expert on galactic continuum emission, among other areas. | Au d&eaute;but d'avil, Maik Wolleben a commencé son poste de Boursier Covington pour 2 ans. Maik est un expert en émission galactic continue, entre autres domaines. |
| On 12-13 May, HIA turned into Hollywood of sort: scenes from a sci-fi miniseries called "IMPACT!" were filmed at the dome of the Plaskett Telescope! | Les 12-13 mai, une minisérie en sci-fi a transformé l'IHA en Hollywood, sur un titre "IMPACT!" avec le dôme du Télescope Plaskett! |
| On the 6th of May, the Plaskett Telescope completed its 90th anniversary of its first light. David Bohlender wrote a fine historical article about it. On the final evening of the CASCA meeting, CASCA and RASC members enjoyed an Open House at the Centre of the Universe which included a ceremony in which Paul Hickson (CASCA President) cut the spectacular cake. | Le 6 mai, 90 ans depuis sa première lumière, David Bohlender a écrit un excellent article historique sur le Télescope Plaskett. La dernière journée du Congrès de la CASCA, des membres de la CASCA et de la SRAC ont participé à une Porte Ouverte au Centre de l'Univers, qui incluait une cérémonie où Paul Hickson (Président CASCA) a coupé un gateau spectaculaire. |
|
|
|
|
Jacques Vallée Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC. Much of Jacques's research involves magnetic fields in various starforming regions, in spiral galaxies, and in the Universe. Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à Victoria, CB. Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers. Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus du niveau de la mer. |