|
|
|
Milestones at NRC's HIA (2008 June-Sept.) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (juin à sept. 2008) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| On August 7th, the EVLA correlator, designed and built at HIA DRAO in Penticton, obtained its "first fringes". A special mention is due to Brent Carlson & Peter Dewdney who invented the WIDAR technology at the heart of the correlator. HIA issued a press release for that occasion. | Le 7 août, le corrélateur EVLA, conçu et construit à l'IHA de Penticton, a produit ses "premières franges". Une mention spéciale est due à Brent Carlson & Peter Dewdney qui ont inventé la technologie WIDAR au coeur de cet instrument. L'IHA a sorti un communiqué de presse pour cette occasion. |
| Much applause was received this summer 2008 for the HIA Band 3 Mixers at 100GHz, developed and delivered by HIA to CARMA and to ARO in 2007, under the supervision of Stéphane Claude. The project engineer for the Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy, and the principal engineer for the Arizona Radio Observatory, lauded HIA for the performance of these Mixers [a mixer is the first electronic component seen by the signal from space]. Positive feedback included being "within specification", "within budget", "on time", "in constant use", and "happy with its performance". Wow! | Les Mélangeurs de la Bande 3 vers 100GHz de l'IHA ont reçu des accolades cet été 2008! Ces mélangeurs furent developpés par l'IHA et délivrés à CARMA et ARO en 2007, sous la supervision de Stéphane Claude. L'ingénieur du projet pour Combined Array for Research in Millimeter-Wave Astronomy, et l'ingénieur principal de l'Arizona Radio Observatory, ont loué l'IHA pour la performance de ces mélangeurs [un mélangeur est la première composante électronique que rencontre un signal venant de l'espace]. Les commentaires positifs incluent, entre autres, que les mélangeurs sont "à l'intérieur des spécifications", "à l'intérieur du budget", "à temps", "en utilisation continue", et "content de leur performance". Wow! |
| On Sept. 4th, HIA issued a press release about Asteroid 2008 KV42. JJ Kavelaars and his international team of astronomers found a missing link among asteroids. This asteroid is orbiting backwards and is almost perpendicular to the orbits of the planets. | Le 4 septembre, l'IHA a sorti un communiqué de presse sur l'Astéroide 2008 KV42. JJ Kavelaars et son équipe internationale d'astronomes ont trouvé le chaînon manquant parmi les astéroides. Cet astéroide est en orbite en sens opposée et en direction perpendiculaire aux orbites des planètes. |
| The Canadian Gemini Office at HIA is holding a contest to allow Canadian high school students to win one hour of observing time on Gemini North Telescope or Gemini South telescope. As emphasized by Stéphanie Côté, this is done in the spirit of promoting science education and astronomy interest. This is part of NRC HIA's contributions towards IYA2009. Deadline is 15 December 2008. Please see our web site for more info. | Le Bureau Canadien de Gémini à l'IHA tient un concours pour permettre aux étudiants d'écoles secondaires de gagner 1h de temps d'observation sur le Télescope Gémini Nord ou Gémini Sud. Tel que mentionné par Stéphanie Côté, ceci est fait dans l'esprit de promouvoir l'éducation scientifique et l'intérêt en astronomie. Ceci fait partie de la contributioon de l'IHA du CNRC pour l'AIA2009. L'échéance en est le 15 décembre 2008. Voir notre site web pour plus d'info. |
| On 1 November 2008, Gerald Schieven will start as Group Leader of the Millimetre Astronomy Group. Gerald is already a valued member of HIA, based at the JCMT in Hawaii since 1995, following a term as DRAO Research Associate in 1992. | Le 1 novembre 2008, Gerald Schieven débute comme Chef de Groupe pour le Groupe d'Astronomie Millimétrique. Gerald est avec l'IHA depuis longtemps, basé à Hawaii au TJCM depuis 1995, et avant cela comme Attaché de recherches à l'IHA de Penticton depuis 1992. |
| The Canadian Time Allocation Committee operated as an integrated (radio-optical) group for the first time - as reported by the Chair Gregg Wade. HIA thanks outgoing members Jayanne English & Laura Ferrarese and welcomes incoming member Pauline Barmby for semester 2009-A. | Le Comité Canadien d'Allocation de Temps a opéré comme un groupe intégré (radio-optique) - tel que rapporté par son Président Gregg Wade. L'IHA remercie les membres sortants Jayanne English & Laura Ferrarese et souhaite la bienvenue à Pauline Barmby pour le semestre 2009-A. |
| Tim Davidge was the first to publish a science paper from Gemini data [in 2000]. In August of this year, HIA congratulated Tim with a Long Service Award for his achievements over the last 10 years with us. HIA also thanked Glen Herriot for his 15 years of service at HIA; Glen is a world expert on adaptive optics technology. | Tim Davidge fut le premier à publier un papier scientifique avec des données de Gémini [en 2000]. En août de cette année, l'IHA le félicita pour ses travaux depuis 10 ans avec nous, en lui remettant un Certificat de Long Service. L'IHA a aussi honoré Glen Herriot pour ses 15 ans de service à l'IHA; Glen est un expert mondial sur la technologie de l'optique adaptative. |
| The months of July & August brought in over 2000 paying customers to take part in the programmes offered by the Centre of the Universe. As expected, another big crowd came in August for the Perseid programme! | Les mois de juillet-août ont attiré plus de 2000 clients payants dans les programmes offert par le Centre de l'Univers. Comme prévu, une autre foule est venue pour notre programme des Perséides en août. |
| In early August, astronomer Chris Willot joined HIA CADC as a member of our scientific team. Chris was a Plaskett Fellow at HIA from 2002 to 2006, before joining the University of Ottawa. | Début août, l'astronome Chris Willot s'est joint à l'équipe scientifique du CCDA de l'IHA. Chris fut jadis un Boursier Plaskett à l'IHA de 2002 à 2006, avant de joindre l'Université d'Ottawa. |
| The 67th annual assembly of the Canadian National Committee of Union Radio Science International was held earlier in Montréal. HIA's Andrew Gray's term as Radio Astronomy Commission Representative was extended to October 2011; his Cdn radio astronomy annual report can be read on the CNC web site. | La 67e assemblée annuelle du Comité National Canadien de l'Union Radio Science International fut tenue plus tôt à Montréal. Le terme d'Andrew Gray de l'IHA en tant que Représentant de la Commission pour la Radioastronomie fut extensionné jusqu'en octobre 2011; son rapport annnuel sur la radioastronomie canadienne peut être lu sur le site du CNC. |
|
|
|
|
Jacques Vallée Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC. Much of Jacques's research involves magnetic fields in various starforming regions, in spiral galaxies, and in the Universe. Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à Victoria, CB. Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers. Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus du niveau de la mer. |