| |
|
Milestones at NRC's HIA (2007 July-Sept.) |
Du neuf à l'IHA du CNRC (juillet-sept. 2007) |
| Dr. Jacques P. Vallée | |
| |
|
| This summer, Brian Leckie, Paul Welle, & Eric Steinbring travelled to Ellesmere Island in Nunavut, in order to repair and maintain two robotic site-testing stations and install a new one Inuksuk-3. It is potentially an excellent location for a future telescope. The Inuksuit (plural of Inuksuk) will report on weather and sky conditions during the coming winter. | Cet été, Brian Leckie, Paul Welle, & Eric Steinbring se sont rendus à l'île d'Ellesmere au Nunavut pour réparer et prendre soin de deux stations robotiques pour tester le site et installer une 3e Inuksuk-3. Ce site est potentiellement important pour un futur télescope, et les Inuksuit (pluriels de Inuksuk) amasseront des données sur la température, climat, et conditions du ciel durant l'hiver qui vient. |
| On August 26 to 30, HIA DRAO hosted iin Naramata the Summer School on the Interstellar Medium, in which 26 students & postdocs as well as 24 scientists participated. In addition, a public lecture drew 100 people. Congratulations to Tom Landecker and his LOC team in Penticton. | Du 26 au 30 août, l'OFRA de l'IHA fut hôte de l'Ecole d'été de Naramata sur le milieu interstellaire. 26 étudiants et 24 scientifiques y ont participé. De plus, une présentation publique a attiré 100 personnes. Félicitations à Tom Landecker et son équipe locale à Penticton. |
| 157194 Saddlemyer, an asteroid (a.k.a. minor planet) discovered in 2004 by U.Vic's David Balam, was officially named thus, and announced in early August. Leslie Saddlemyer is well-known for helping astronomers on the DAO telescopes, and has been responsible for the care and maintenance of the 1.8m Plaskett Telescope in Victoria. | 157194 Saddlemyer, un asteroide (a.k.a. planète mineure) découvert en 2004 par David Balam de l'Univ. Vict., fut officiellement baptisé ainsi et proclamé au début d'août. Leslie Saddlemyer est bien connu pour son aide aux astronomes utilisant les télescopes à l'OFA, et fut responsable du soin et de la réparation du télescope Plaskett de 1.8m à Victoria. |
| Luc Simard was a CASCA Westar Lecturer on August 9-12, giving a talk and the keynote speech to the 280 attendees at the Saskatchewan Summer Star Party 2007 at Cypress Hills Interprovincial Park (declared a dark sky preserve). | Luc Simard fut nommé Présentateur CASCA Westar pour le Sask Summer Star Party 2007 le 9 et 12 août à Cypress Hills Interprovincial Park (un endroit où le ciel noir est protégé). Luc a donné un séminaire et le discours principal aux 280 participants. |
| On July 23-26 in Ottawa, several HIA members attended the North American Radio Science Meeting, organised by the Union Radio Scienctifique Internationale. Brent Carlson, Gary Hovey, Ken Tapping, Tom Landecker, Stéphane Claude, Philip Dindo, Frank Jiang & Dean Chalmers made presentations on various areas, including ALMA, SKA, RFI, etc. | Plusieurs membres de l'IHA ont participé à Ottawa du 23 au 26 juillet à la rencontre North American Radio Science, organisée par l'Union Radio Scientifique Internationale. Brent Carlson, Gary Hovey, Ken Tapping, Tom Landecker, Stéphane Claude, Philip Dindo, Frank Jiang & Dean Chalmers y ont fait des présentations dans plusieurs domaines, incluant ALMA, SKA, RFI, etc. |
| In late August, HIA welcomed a new Plaskett Fellow Dr Chien Peng, who arrived from Baltimore's STSci. Dr. Peng's research interests include the structure of distant galaxies, gravitational lensing, supermassive black holes, AGN. He developed the GALFIT software to do parametric fitting of galaxy profiles. | Fin août, Dr Chien Peng nous est arrivé du STSci à Baltimore, comme Boursier Plaskett. Les recherches du Dr. Peng incluent la structure des galaxies lointaines, les lentilles gravitationnelles, les trous noirs supermassifs, les Noyaux galactiques actifs, etc. Il a développé le logiciel GALFIT pour paramétriser l'ajustement des profils de galaxies. |
| The HIA's Canadian Gemini Office successfully hired John Blakeslee & André-Nicolas Chené, the first from Wash State Univ. (reporting 17 Dec.) and the second from Univ. de Montréal (reporting 1 Oct.). | Le Bureau Canadien de Gémini de l'IHA a finalement engagé John Blakeslee & André-Nicolas Chené, le premier de Wash State Univ. (arrivant le 17 déc.) et le second de l'Univ. de Montréal (arrivant le 1 oct.). |
| HIA thanked Henk Hoekstra (U.Victoria) who ended his term on the Canadian Time Allocation Committee for Gemini & CFHT, and welcomes there Marcin Sawicki (St.Mary's Univ.). | L'IHA remercie Henk Hoekstra (U.Victoria) qui a fini son terme sur le Comité Canadien d'Allocation de Temps pour Gémini et TCFH, et y accueille Marcin Sawicki (St.Mary's Univ.). |
| Congratulations to Gerry Justice for 20 years of service at HIA in Victoria, in the UNIX area and computing architecture as well as the CADC's data archive infrastructures. | Félicitations à Gerry Justice pour 20 ans de service à l'IHA de Victoria, dans la sphère UNIX et l'infrastructure des archives du CCDA. |
| . | . |
|
|
|
|
Jacques Vallée
Jacques is a Research Council Officer at NRC/HIA in Victoria, BC.
Much of Jacques's
research involves magnetic fields in various starforming regions, in
spiral galaxies, and in the Universe.
Photo: view of the cold receiver control room, just below the JCMT's 15m
reflector, on top of Mauna Kea, 4 km above sea level. |
Jacques Vallée
Jacques est un Agent du conseil de recherches à l'IHA du CNRC à
Victoria, CB.
Les recherches de Jacques touchent les champs magnétiques dans les
crèches d'étoiles, dans les galaxies spirales, et dans l'Univers.
Photo: vue de la salle froide des récepteurs, juste en dessous
du réflecteur de 15m du TJCM, sur le Mauna Kea, 4 km au-dessus
du niveau de la mer. |