| The 80th anniversary of the first spectrum taken with the HIA DAO 1.8m in Victoria was celebrated in May with HIA staff and families as well as members of the RASC in Victoria. | On a fêté en mai le 80 anniversaire du premier spectre pris au télescope optique de 1.8m de l'OFA de l'IHA, avec les employés, leurs familles, et les amateurs de la SRAC à Victoria. |
| Three astronomers, Bob McClure, Chris Purton, and Sidney van den Bergh, among other employees, retired in late March 98. They will be sorely missed. | Trois astronomes, Bob McClure, Chris Purton, and Sidney van den Bergh, ainsi que d'autres employés, nous ont quitté pour leur retraite fin mars 98. Nous allons manquer leurs bons services. |
| Sidney van den Bergh has already published his first book this year, on "Galaxy Morphology and Classification" (Cambridge UP). This June, he reported that Cambridge UP will publish next year his next book, on "Galaxies of the Local Group". | Sidney van den Bergh a publié déjà cette anéee son premier livre, sur "Morphologie et Classification des Galaxies" (Cambridge UP). En juin, il a annoncé que Cambridge UP va publier son prochain livre l'an prochain, sur "Les Galaxies du Groupe Local". |
| An aeronautical engineer, Joel Fitzsimmons, has been hired in Victoria to work on potential designs for an airborne platform, part of the Large Adaptive Reflector design for the Square Km Array Interferometer. | Un ingénieur en aéronautique, Joel Fitzsimmons , est embauché à Victoria pour dessiner des plateformes aéroportées, une composante du Large Réflecteur Adaptatif pour le Réseau Interférometrique d'un Km Carré. |
| In June, Charles Cunningham installed at the JCMT in Hawaii a new 850 micron (345 GHz) band detector in receiver B3. This new mixer was assembled and tested in the HIA JCMT Groups's laboratory in Victoria. It is easily tuned and has excellent performance across the entire B3 operating range. | En juin, Charles Cunningham a installé au TJCM à Hawaii un nouveau détecteur dans la bande de 345 GHz (850 microns) sur le récepteur B3. Ce nouveau mélangeur a été assemble et testé à Victoria au laboratoire du groupe du TJCM de l'IHA. On peut changer de longueur d'onde à souhait, et sa performance sur toute la bande passante est excellente. |
| Veronica, the infrared imager, was commissioned successfully in May 98 at the HIA DAO 1.8m telescope, thanks to René Doyon (Univ. de Montreal) and others. Veronica will perform in the infrared, being a clone from her sister Monica at work for years at the CFHT in Hawaii. | Véronica, un imageur infrarouge, a été commissionne avec succès en mai 98 au télescope optique de 1.8m de l'OFA de l'IHA, avec l'aide de René Doyon (Univ. de Montreal) et d'autres personnes. Veronica est un sosie de sa soeur Monica qui a travaillé pendant des années au TCFH à Hawaii. |
| Dave Balam (Univ. Victoria) used the HIA DAO 1.8m optical telescope in June to chase the newly discovered Earth-crossing 30-meter asteroid 1998 KY26 | Dave Balam (Univ. de Victoria) a utilisé le télescope optique de 1.8m de l'OFA de l'IHA à Victoria en juin pour pourchasser un astéroide découvert récemment (KY26, avec 30m de diamètre, et traversant l'orbite de la terre). |
|
Jacques Vallée
<jacques.vallee@hia.nrc.ca>
"Jacques is a Research Officer at NRC's HIA in Victoria, also serving as Information Agent and Technical secretary for committees. After his degrees from Montreal (1968-1969) and Toronto (1970-1973), his astronomical career took him to Leiden (1974-1975), Ottawa (1976, 1981-1987, 1992-1995), Kingston (1977-1980), Grenoble (1988), Edinburgh (1989-1991), and Victoria (1996-present). Magnetic astronomy is his research field." "Jacques est Agent de Recherche a l'IHA du CNRC a Victoria, Agent d'Information et Secrétaire Technique pour plusieurs comités. Apres ses diplomes superieurs de Montreal (1968-1969) et Toronto (1970-1973), sa carriere astronomique l'a conduit à Leiden (1974-1975), Ottawa (1976, 1981-1987, 1992-1995), Kingston (1977-1980), Grenoble (1988), Edimbourg (1989-1991), et Victoria (1996-present). Son champ de recherche est l'astronomie magnétiques ." |